# 05 掌心里的四季世界：评估记录

测试日期：2026-10-26（Asia/Shanghai）。单人评审。采用本题 [提示词](../prompt.md)、[评分标准](../rubric.md) 与 [测试用例](../test-cases.md)。提示词 SHA-256：`540fb6947a23917727c0fa3167f5c24138f010f5de3bfe583f8dad3ef4543c08`；评分标准 SHA-256：`496b365365949cefd41f8916d55693a79326d1aa3443e37135c423777fd824da`。

## 提交与可比性

| 展示名称 | 软件 | 推理强度 | 原始文件 | SHA-256 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| GPT-6 Astra | Codex | high | `seasons-in-glass_GPT-6-Astra_high_Codex.html` | `8b2e4938551899e7e7cb1612b89870f3a9fe21b33205be5bce55924d84b6d836` |
| GLM 5.3 | ZCode | max | `seasons-in-glass_GLM-5.3_max_ZCode.html` | `19a9d6aa2029e476e9f5d8c6449ee3eb7598539b04ba348e5f4c7032dbe00af4` |
| Kimi K3.1 Pro | OpenCode | max | `seasons-in-glass_Kimi-K3.1-Pro_max_OpenCode.html` | `2ec261413d34dd303731e3b59134c336c03cba19035cae75aa508a99228275dc` |
| Claude Opus 5.5 | Claude Code | high | `seasons-in-glass_Opus5.5_high_ClaudeCode.html` | `3e9ec49137575ccd2c6e13d5c0df4b238774a0725bf69e0db1bbf65d373344cb` |

用户澄清：10:06 的 47 KB 文件实际是 Astra／Codex／high，已更正文件名；08:52 的 27 KB 文件才是 Kimi。其余模型、软件、推理强度依据交付文件名。缺少独立生成会话记录，不能据此声称各次发送的提示词版本、修复机会完全一致。

## 测试范围与证据

- 四份原始 HTML 均通过本地 `file://` 在 Chrome headless 中打开，540 × 960 CSS 像素、DPR 1，无滚动条；`performance.getEntriesByType('resource')` 没有外部资源记录。HTML、CSS、JS 内嵌，未看到第三方库、预制图片或视频。
- 使用各作品的 `seek()` 定位 0、3、9、15、21、27、29、30 秒，并保存画面与 `getState()`、`getScene()`：见 `evaluation/`。画面核验和接口数值一起使用；接口计数不是独立的视觉真值。
- `restart()` 回到春季与第 0 周期；`pause()` 后等待 0.5 秒时间保持不变，`play()` 后继续前进。自然播放三周期、实体 60 Hz 显示器性能、两种目标画幅与横屏完整录制仍待复核。
- 每份作品以 10 fps 对 30 秒完整时间轴逐帧定位，生成 30 秒无声片段；这一方式保证采样时刻准确，但不是实时帧率测试。各片段循环两遍，合成 60 秒四宫格。视频只在本地 `results/`，由 `.gitignore` 排除，不发布到代码库。

## 按评分维度观察

| 维度 | GPT-6 Astra | GLM 5.3 | Kimi K3.1 Pro | Claude Opus 5.5 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 视觉表现与微缩质感（30） | 玻璃边缘、岛体厚度、桥与溪流的前后关系清楚；整体是简洁插画风，地被和动物较小。 | 球体轮廓完整，画面留白较多；岛、树与屋桥细节稀疏。冬季的大面积白色覆盖遮住岛体厚度和主要地标。 | 岛体土层和地被细节丰富，春夏秋颜色分明；完整竖屏里小屋、植物及生物偏小。 | 岛体侧壁、不同树形、小屋和桥的材质层次最丰富；玻璃反光较柔和，冬季仍可读出屋桥与溪流。 |
| 四季变化与生态动作（30） | 0–3 秒从裸枝到粉花，9 秒树冠变密且有雨和七个可见生物；15 秒可见分批变色和落叶，21 秒有分区积雪、窗灯。溪流在冬景仍偏蓝，结冰的视觉面积不如接口值明显。 | 有春花、夏季树冠与雨、秋季色彩变化；9 秒接口显示六个可见生物。冬季虽报告雪和冰，但白色覆盖把地表、屋顶、溪流合成一大片，难以确认实际积累与结冰过程。 | 春花、夏季八个可见生物及阵雨、秋季大量落叶都较明确；27 片追踪叶在 21 秒已落地。27 秒还留有较多雪冰，29 秒才基本消退。 | 春芽花开、夏雨、秋叶及冬季积雪有清晰阶段；9 秒七个可见生物。雪覆盖屋顶、地表、部分枝条，溪流与池塘逐渐结冰；27 秒仍有较多雪冰，29 秒已基本退去。 |
| 世界连续性与镜头（20） | 四棵树、桥、屋、溪流与岛体的位置和身份稳定；镜头变化较小，但主体始终清楚。 | 地标位置基本稳定；冬景覆盖使同一地图的可辨性大幅下降。 | 四棵树、桥、屋和溪流跨季稳定；画面层次与植物细节较完整，运镜幅度小。 | 四棵差异化树形、桥、屋和水体跨季稳定；镜头绕行幅度克制，岛体层次保持可读。 |
| 循环与视频完成度（10） | `seek(30)` 画面与首帧状态吻合；0–3 秒有有效成长动作。自然循环边界尚未完整录像复核。 | `seek(30)` 直接变为第 1 周期春季，违反指定的“终点暂停保留结束状态”接口语义。首尾视觉接近，但真实循环边界仍未复核。 | `seek(30)` 保留第 0 周期终点，状态回到早春；27–29 秒雪冰退去较快，自然循环边界待复核。 | `seek(30)` 状态为第 0 周期 thaw，画面恢复早春；27–29 秒退雪较快，自然边界连续性仍待录像复核。 |
| 技术稳定性与交付（10） | 单文件、离线打开、无外部资源；暂停、继续、重播、定位基础检查通过；真实显示帧率及三轮资源趋势未测。 | 同左，但 `seek(30)` 边界语义错误；真实显示帧率及三轮资源趋势未测。 | 单文件与基础控制通过；真实显示帧率及三轮资源趋势未测。 | 单文件与基础控制通过；真实显示帧率及三轮资源趋势未测。 |

**暂不填写百分总分和正式排名。** 本题评分标准要求未测计分项完成前不发布完整分数。尤其是性能 3 分要在统一实体 60 Hz 环境下独立采样并与现场更新核对；30 秒逐帧定位片段不能代替自然播放和性能测试。视觉观察显示 Opus 的材质与季节层次最完整，Astra 的空间关系清楚，Kimi 的植被与落叶更密，GLM 的冬季遮挡影响叙事；这是当前样本的观察，不是模型能力的正式排名。

## 关键状态与可见画面

| 模型 | 9 秒地被 / 可见生物 | 追踪叶片 | 21 秒雪与冰 | 样本限制 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Astra | 90 株 / 7 个接口可见对象 | 15 片，21 秒均落地 | 地面 .691、屋顶 .777、枝条 .555、冰 .656；屋灯 1 | 溪流冰面在画面中较不明显。 |
| GLM | 16 株 / 6 个接口可见对象 | 16 片，21 秒均落地 | 地面 .700、屋顶 .772、枝条 .509、冰 .550；屋灯 1 | 白色覆盖显著遮挡实际地标，接口不能证明视觉完成度。 |
| Kimi | 311 个地被接口条目 / 8 个可见生物 | 27 片，21 秒均落地 | 地面 .583、屋顶 .435、枝条 .398、冰 .394；屋灯 1 | 地被条目不等于 311 株都能在画面辨认；解冻末段偏快。 |
| Opus | 22 株 / 7 个接口可见对象 | 16 片，21 秒均落地 | 地面 .393、屋顶 .275、四树枝条分别有覆盖；溪流冰 .439、池塘冰 .657；屋灯 1 | 27–29 秒解冻节奏需连续录像复核。 |

文件哈希对应网页 `apps/web/arena-assets/05/` 下的原样拷贝；不修改模型生成内容。`evaluation/*.json` 保存逐时刻完整接口数据，`evaluation/*-XX.jpg` 保存画面，`capture/capture-states.json` 保存成片采样状态。视频文件和 Chrome 配置目录不纳入 Git。
